تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الحفار الهيدروليكي للحفر العميق تحت الأرض مع حجم هود PQ&HQ | تطبيق: | خامات التنقيب عن المعادن الخام والجيولوجية |
---|---|---|---|
عمق الحفر: | 1000 م (BQ) / 760 م (NQ) | قوة: | 75KW / 1450 دورة في الدقيقة (كهربائي) سيمنز |
أقصى حجم قضيب: | PQ&HQ | محرك الدوران: | 160 سم مكعب |
وزن: | 2100 كجم | ماكس عزم الدوران (نيوتن متر): | 1850 نيوتن |
تسليط الضوء: | تحت الأرض معدات الحفر,يحفر جهاز حفر تجهيز,underground drilling equipment |
الحفار الهيدروليكي للحفر العميق تحت الأرض مع حجم هود PQ&HQ
مقدمة عامة
The UD1000 underground core drilling rig is equipped with an equal pull and push capacity that optimizes drilling performance. إن جهاز الحفر الأساسي تحت الأرض UD1000 مجهز بسعة دفع ودفع متساوية تعمل على تحسين أداء الحفر. The UX1000 core drilling rig's unique, versatile, and easy-to-use positioner makes it possible to drill in any direction. جهاز الحفر الأساسي UX1000 الفريد ، متعدد الاستخدامات ، وسهل الاستخدام يجعل من الممكن الحفر في أي اتجاه. A wide choice of equipment is available for the UD1000 rig for flexibility in drilling operations. تتوفر مجموعة واسعة من المعدات لجهاز UD1000 للمرونة في عمليات الحفر.
الخصائص الرئيسية
UD1000 underground core drilling rig has an advanced, versatile and compact design that makes them ideal for underground core drilling and drilling grout holes in tunnel. يتميز جهاز الحفر الأساسي UD1000 بتصميم متقدم ومتعدد الاستخدامات وصغير الحجم مما يجعله مثاليًا لثقب الجص وحفر الجص تحت الأرض في النفق. The modularized system of rig, power unit, flushing pumps and control panel also makes the rig popular in surface operations. كما أن النظام المعياري للحفارة ووحدة الطاقة ومضخات التنظيف ولوحة التحكم يجعل الحفار شائعًا في العمليات السطحية.
تم تصميم جهاز UX1000 مع ميزات لضمان بيئة عمل آمنة لتكون سهلة الاستخدام.
مواصفات جهاز الحفر الأساسي تحت الأرض UD1000 / U6 (DH) | |||
1 | عمق الحفر | BQ | 1000 م |
كيو | 760 م | ||
المقر | 520 م | ||
2 | وحدة الطاقة | تقييم | 88 كيلوواط / 2300 دورة في الدقيقة (ديزل) |
75 كيلوواط / 1450 دورة في الدقيقة (كهربائي) | |||
أقصى تدفق للمضخة الرئيسية | 160 لتر / م | ||
أقصى ضغط للمضخة الرئيسية | 300 بار | ||
أقصى تدفق لمضخة الخدمة | 50 لتر / م (ديزل) ، 40.5 لتر / م (كهربائي) | ||
خدمة ضغط مضخة ماكس | 300 بار | ||
وزن | 980 كجم | ||
الأبعاد | 2000x810x1030 مم (ديزل) | ||
1845 × 790 × 125 مم (كهربائي) | |||
3 | إطار التغذية | طول التغذية | 1800 ملم |
طول إطار التغذية | 2900 مم | ||
طول الصاري الممتد | 2000 ملم | ||
قوة التغذية | 89 كيلو نيوتن | ||
سحب القوة | 89 كيلو نيوتن | ||
سرعة تغذية | 0.9 م / ث | ||
4 | حامل قضيب | أقصى حجم قضيب | 89 ملم |
تتحمل (بدون فكين) | 102 ملم | ||
تتحمل (بدون أغطية) | 170 ملم | ||
قوة الإمساك المحورية | 45 كيلو نيوتن | ||
إدراج قوة الضغط المحورية TC | 90 كيلو نيوتن | ||
5 | وحدة التناوب | 110cc موتور 160cc موتور | |
أقصى دوران (دورة في الدقيقة) | 1400 1200 | ||
ماكس عزم الدوران (نيوتن متر) | 1275 1850 | ||
القطر الداخلي للمغزل (مم) | 101 101 | ||
قوة تشاك المحورية (kN) | 150 150 | ||
6 | الرافعة السلكية | سعة | 1000 م ، (4.75 مم / سلك) |
سحب الحد الأدنى | 3600 نيوتن (أسطوانة كاملة)) | ||
سحب كحد أقصى | 9700 N (أسطوانة فارغة)) | ||
سرعة الخط دقيقة | 1.8 م / ث (أسطوانة فارغة)) | ||
سرعة الخط ماكس | 4.8 م / ث (أسطوانة كاملة) | ||
7 | الأبعاد والوزن | أبعاد النقل (L * W * H) | 3800 × 1100 × 2100 مم |
أبعاد العمل (L * W * H) | 4488 × 1100 × 4478 مم | ||
الوزن الكلي | 2100 كجم |
ميزة تنافسية:
Assembled in China, which used top brand hydraulic unit ( such as Rexroth pump, valve), Siemens power, original Canadian B15 rotation head unit. تم تجميعها في الصين ، والتي استخدمت الوحدة الهيدروليكية ذات العلامة التجارية الأعلى (مثل مضخة Rexroth ، الصمام) ، قوة Siemens ، وحدة رأس دوران B15 الكندية الأصلية. These ensure the stable performance and make main spare parts available all over the world. هذا يضمن الأداء المستقر ويجعل قطع الغيار الرئيسية متاحة في جميع أنحاء العالم.
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: +8618612948866